- +7-921-032-33-89
- OOO "Семь Орхидей", Россия, Мурманская обл., Кандалакшский р-он, г. Кандалакша, ул. Аэронавтов, д. 5, 184048
- kanda-seven-orchids@mail.ru
Общество с ограниченной ответственностью салон "Семь Орхидей"; ООО "Семь Орхидей"
УЗИ - ультразвуковые исследования
код услуги | название / описание | продолжительноcть (минут) | Цена |
301 | УЗИ слюнных желёз | 20 | 1000,00 |
302 | УЗИ щитовидной железы | 20 | 1200,00 |
303 | УЗИ молочных желез | 30 | 1500,00 |
код услуги | название / описание | продолжительность (в минутах) | Цена |
311 | УЗИ брюшной полости | 40 | 2000,00 |
312 | УЗИ печени | 20 | 1000,00 |
313 | УЗИ желчного пузыря | 20 | 1200,00 |
314 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 25 | 1800,00 |
315 | УЗИ почек | 20 | 1200,00 |
316 | УЗИ надпочечников | 20 | 1000,00 |
317 | УЗИ почек и надпочечников | 20 | 1300,00 |
318 | УЗИ поджелудочной железы | 20 | 900,00 |
319 | УЗИ селезёнки | 20 | 950,00 |
код услуги | название / описание | продолжительность ( в минутах) | Цена |
321 | УЗИ мочевого пузыря | 20 | 900,00 |
322 | УЗИ простаты | 20 | 1500,00 |
323 | ТРУЗИ простаты | 20 | 2000,00 |
324 | УЗИ мошонки | 20 | 1200,00 |
код услуги | название / описание | продолжительность ( в минутах ) | Цена |
331 | УЗИ плечевого сустава 1 | 20 | 900,00 |
332 | УЗИ плечевого сустава 2 | 30 | 1200,00 |
333 | УЗИ коленного сустава 1 | 20 | 900,00 |
334 | УЗИ коленного сустава 2 | 30 | 1200,00 |
код услуги | название / описание | продолжительность (в минутах ) | Цена |
341 | УЗИ мягких тканей | 20 | 1000,00 |
342 | УЗИ лимфатических узлов ( 1 зона ) | 20 | 1000,00 |
343 | УЗИ мышц | 20 | 900,00 |
344 | УЗИ карпального канала | 20 | 1000,00 |
код услуги | название / описание | продолжительность ( в минутах ) | Цена |
351 | Допплерография почечных артерий | 20 | 1800,00 |
352 | Допплерография сосудов простаты | 20 | 950,00 |
код услуги | название / описание | продолжительность ( в минутах ) | Цена |
361 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 30 | 1500,00 |
362 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 20 | 1500,00 |
363 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 30 | 1500,00 |
364 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 20 | 1500,00 |
365 | Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 40 | 2800,00 |
366 | Дуплексное скнирование вен и артерий верхних конечносей | 30 | 2800,00 |
367 | Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов | 30 | 1800,00 |
код услуги | название / описание | продолжительность (в минутах) | Цена |
371 | Дуплексное сканирование аорты и НПВ | 20 | 1500,00 |
372 | Дуплексное скнирование магистральных артерий | 20 | 2850,00 |
373 | Дуплексное сканирование аорты и висцеральных ветвей | 30 | 3000,00 |
код услуги | название / описание | продолжительность ( в минутах ) | Цена |
300 | ЭХОКГ (эхокардиография) | 40 | 2500,00 |
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии
Код услуги | Название / Описание | продолжительность (в минутах) | Цена |
380 | УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком | 20 | 1200,00 |
381 | УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком | 20 | 1400,00 |
382 | УЗИ органов малого таза двумя датчиками | 20 | 1650,00 |
383 | УЗИ органов малого таза с Фолликулометрией | 20 | 1250,00 |
390 | УЗИ беременности ранних сроков ( до 11 недель ) | 30 | 1350,00 |
391 | УЗИ беременности ( I триместр ) |
30 | 1450,00 |
392 | УЗИ беременности ( II триместр - с допплеровским исследованием ) |
30 | 2100,00 |
393 | УЗИ беременности ( III триместр - с допплеровским исследованием) |
30 | 2100,00 |
394 | Доплерометрия фетоплацентарного кровотока | 30 | 1450,00 |
395 | УЗИ многоплодной беременности ( I триместр ) | 30 | 1950,00 |
396 | УЗИ многоплодной беременности ( II триместр ) | 30 | 2800,00 |
397 | УЗИ многоплодной беременности (УЗИ многоплодной беременности ( III триместр ) | 30 | 3000,00 |