- +7-921-032-33-89
- OOO "Семь Орхидей", Россия, Мурманская обл., Кандалакшский р-он, г. Кандалакша, ул. Аэронавтов, д. 5, 184048
- kanda-seven-orchids@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью салон "Семь Орхидей"; ООО "Семь Орхидей"
УЗИ - ультразвуковые исследования

код услуги | название / описание | продолжительноcть (минут) | Цена |
3.1.1. | УЗИ слюнных желёз | 20 | 1000,00 |
3.1.2. | УЗИ щитовидной железы | 20 | 1200,00 |
3.1.3. | УЗИ молочных желез | 30 | 1500,00 |
код услуги | название / описание | продолжительность (в минутах) | Цена |
3.2.1. | УЗИ брюшной полости | 40 | 2000,00 |
3.2.2. | УЗИ печени | 20 | 1000,00 |
3.2.3. | УЗИ желчного пузыря | 20 | 1200,00 |
3.2.4. | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 25 | 1800,00 |
3.2.5. | УЗИ почек | 20 | 1200,00 |
3.2.6. | УЗИ надпочечников | 20 | 1000,00 |
3.2.7. | УЗИ почек и надпочечников | 20 | 1300,00 |
3.2.8. | УЗИ поджелудочной железы | 20 | 900,00 |
3.2.9. | УЗИ селезёнки | 20 | 950,00 |


код услуги | название / описание | продолжительность ( в минутах) | Цена |
3.3.1. | УЗИ мочевого пузыря | 20 | 900,00 |
3.3.2. | УЗИ простаты | 20 | 1500,00 |
3.3.3. | ТРУЗИ простаты | 20 | 2000,00 |
3.3.4. | УЗИ мошонки | 20 | 1200,00 |
код услуги | название / описание | продолжительность ( в минутах ) | Цена |
3.4.1. | УЗИ плечевого сустава 1 | 20 | 900,00 |
3.4.2. | УЗИ плечевого сустава 2 | 30 | 1200,00 |
3.4.3. | УЗИ коленного сустава 1 | 20 | 900,00 |
3.4.4. | УЗИ коленного сустава 2 | 30 | 1200,00 |


код услуги | название / описание | продолжительность (в минутах ) | Цена |
3.5.1. | УЗИ мягких тканей | 20 | 1000,00 |
3.5.2. | УЗИ лмфатических узлов ( 1 зона ) | 20 | 1000,00 |
3.5.3. | УЗИ мышц | 20 | 900,00 |
3.5.4. | УЗИ карпального канала | 20 | 1000,00 |
код услуги | название / описание | продолжительность ( в минутах ) | Цена |
3.6.1. | Допплерография почечных артерий | 20 | 1800,00 |
3.6.2. | Допплерография сосудов простаты | 20 | 950,00 |


код услуги | название / описание | продолжительность ( в минутах ) | Цена |
3.7.1. | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 30 | 1500,00 |
3.7.2. | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 20 | 1500,00 |
3.7.3. | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 30 | 1500,00 |
3.7.4. | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 20 | 1500,00 |
3.7.5. | Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 40 | 2800,00 |
3.7.6. | Дуплексное скнирование вен и артерий верхних конечносей | 30 | 2800,00 |
3.7.7. | Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов | 30 | 1800,00 |
код услуги | название / описание | продолжительность (в минутах) | Цена |
3.8.1. | Дуплексное сканирование аорты и НПВ | 20 | 1500,00 |
3.8.2. | Дуплексное скнирование магистральных артерий | 20 | 2850,00 |
3.8.3. | Дуплексное сканирование аорты и висцеральных ветвей | 30 | 3000,00 |

код услуги | название / описание | продолжительность ( в минутах ) | Цена |
3.9.1. | ЭХОКГ (эхокардиография) | 40 | 2500,00 |
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии
Код услуги | Название / Описание | продолжительность (в минутах) | Цена |
380 | УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком | 20 | 1200,00 |
381 | УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком | 20 | 1400,00 |
382 | УЗИ органов малого таза двумя датчиками | 20 | 1650,00 |
383 | УЗИ органов малого таза с Фолликулометрией | 20 | 1250,00 |
390 | УЗИ беременности ранних сроков ( до 11 недель ) | 30 | 1350,00 |
391 | УЗИ беременности ( I триместр ) |
30 | 1450,00 |
392 | УЗИ беременности ( II триместр - с допплеровским исследованием ) |
30 | 2100,00 |
393 | УЗИ беременности ( III триместр - с допплеровским исследованием) |
30 | 2100,00 |
394 | Доплерометрия фетоплацентарного кровотока | 30 | 1450,00 |
395 | УЗИ многоплодной беременности ( I триместр ) | 30 | 1950,00 |
396 | УЗИ многоплодной беременности ( II триместр ) | 30 | 2800,00 |
397 | УЗИ многоплодной беременности (УЗИ многоплодной беременности ( III триместр ) | 30 | 3000,00 |